Информационный дисплей BENQ ST7502
Производитель
Benq
Модель
ST7502
Особенности
Информационный Smart Signage дисплей, OS Android, X-sign, 4К
Диагональ (в дюймах)
75
Технология матрицы, тип подсветки
ADS D-LED
Разрешение
3840 x 2160
Яркость, cd/m²
450
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Benq |
Модель | ST7502 |
Артикул | 9H.F6LTC.RA6 |
Особенности | Информационный Smart Signage дисплей, OS Android, X-sign, 4К |
Диагональ (в дюймах) | 75 |
Технология матрицы, тип подсветки | ADS D-LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 450 |
Контрастность | 1200:1 |
Режим работы | 18/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 9.0/13.3/9.0/9.0 |
Портретный режим | Нет |
Встроенный плеер | Да |
Встроенная память | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Встроенное ПО | Device Management Solution (DMS), WPS (office viewer APP), X-Sign, InstaShare |
24/7 | Нет |
VESA | 400 x 200 |
Сайт производителя | https://www.benq.com/cont |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 1672.2 |
Высота, мм | 954.9 |
Глубина, мм | 75,3 |
Вес, кг | 29,3 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Опция |
Входы | HDMI*2, Display Port*1, USB*3, VGA (D-sub 15pin)*1, RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
OPS slot | OPS |
Динамики | Да |