Корпоративный дисплей для переговорных комнат Benq 65" CS6501

Производитель
Benq
Модель
CS6501
Особенности
AMS, DMS, RTC , X-Sign, InstaShare 2.0, MeetingRoom 365
Диагональ (в дюймах)
65
Технология матрицы, тип подсветки
ADS D-LED
Разрешение
3840 x 2160
Яркость, cd/m²
450
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Benq |
Модель | CS6501 |
Артикул | 9H.F73TC.DA2 |
Особенности | AMS, DMS, RTC , X-Sign, InstaShare 2.0, MeetingRoom 365 |
Диагональ (в дюймах) | 65 |
Технология матрицы, тип подсветки | ADS D-LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 450 |
Контрастность | 1200:1 |
Режим работы | 18/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 8.8/12.8/8.8/8.8 |
Портретный режим | Нет |
Встроенный плеер | Да |
Встроенная память | 32 Гб |
Встроенный Web-браузер | Да |
Операционная система | Android |
Встроенное ПО | OS Android 8.0, X-sign, InstaShare 2.0 |
24/7 | Нет |
VESA | 400 x 200 |
Сайт производителя | https://www.benq.eu/en-eu/business/ru-ru/cs6501.html |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 1450.6 |
Высота, мм | 828,1 |
Глубина, мм | 90,2 |
Вес, кг | 27 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Нет |
Входы | HDMI*3, USB*9, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
OPS slot | OPS |
Динамики | Да |