Информационный дисплей Panasonic TH-65SQ1W
Основные характеристики:
Производитель
Panasonic
Доступность
Да
Артикул
TH-65SQ1W
Особенности
4K, HDR, без защитного стекла, наклон 0 - 45° вперед/назад
Диагональ (в дюймах)
65
Технология матрицы, тип подсветки
IPS E-LED
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Доступность | Да |
Артикул | TH-65SQ1W |
Особенности | 4K, HDR, без защитного стекла, наклон 0 - 45° вперед/назад |
Диагональ (в дюймах) | 65 |
Технология матрицы, тип подсветки | IPS E-LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 500 |
Контрастность | 1100:1 |
Режим работы | 24/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 11,7/15,3/12,2/12,2 |
Портретный режим | Да |
Встроенный плеер | Да |
24/7 | Да |
VESA | 600 x 400 |
Сайт производителя | https://display.panasonic |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 1458,0 |
Высота, мм | 836,0 |
Глубина, мм | 77 |
Вес, кг | 36 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Нет |
Входы | DVI, 2 HDMI, Display Port, 2 USB, VGA (D-sub 15pin), Audio , RS232С, RJ45 |
Выходы | Audio , DisplayPort |
OPS slot | SDM |
Динамики | Да |