Panasonic TH-70SF2HW
Снят с производства
Основные характеристики:
Производитель
Panasonic
Доступность
Нет
Особенности
Профессиональная, встроенный контроллер, с технологией LinkRay
Диагональ
70
Технология матрицы, тип подсветки
VA E-LED
Разрешение
1920 x 1080
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Доступность | Нет |
Особенности | Профессиональная, встроенный контроллер, с технологией LinkRay |
Диагональ | 70 |
Технология матрицы, тип подсветки | VA E-LED |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Яркость,кд | 700 |
Контрастность | 5000:1 |
Режим работы | 24/7 |
Размер рамки,мм | 23,6/23,6/18,6/18,6 |
Портретный режим | Да |
Встроенный плеер | Да |
24/7 | Да |
VESA | 400 x 400 |
Сайт производителя | https://panasonic.net/cns |
Размер и вес монитора | |
Ширина панели,мм | 1580,0 |
Высота панели,мм | 919,0 |
Толщина,мм | 80,0 |
Вес, кг | 45 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Нет |
Входы | DVI, HDMI, USB, Component Video, VGA (D-sub 15pin), Composite Video, Audio In, RS232С, RJ45 |
Выходы | Audio out, DVI, RS232С |
Динамики | Да |