Информационный дисплей Iiyama 50" LE5040UHS-B1
Производитель

Модель
LE5040UHS-B1
Особенности
Профессиональная, OS Android, Ultra HD, матовая, micro SD slot, Anti image retention, Plug&Play DDC2B, Mac OSX
Диагональ (в дюймах)
50
Технология матрицы, тип подсветки
AMVA3 LED
Разрешение
3840 x 2160
Яркость, cd/m²
350
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Iiyama |
Модель | LE5040UHS-B1 |
Артикул | LE5040UHS-B1 A |
Особенности | Профессиональная, OS Android, Ultra HD, матовая, micro SD slot, Anti image retention, Plug&Play DDC2B, Mac OSX |
Диагональ (в дюймах) | 50 |
Технология матрицы, тип подсветки | AMVA3 LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 350 |
Контрастность | 4000:1 |
Режим работы | 18/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 13,9/14,9/13,9/13,9 |
Портретный режим | Нет |
Встроенный плеер | Да |
Встроенная память | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Встроенное ПО | Android OS 5.0.1, iiSignage |
24/7 | Нет |
VESA | 400 x 400 |
Сайт производителя | https://iiyama.com/ru_ru/ |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 1123,5 |
Высота, мм | 646,5 |
Глубина, мм | 68 |
Вес, кг | 12.6 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Нет |
Входы | DVI*1, HDMI*1, USB*1, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , RS232С*1 |
Динамики | Да |