В наличии!
Светодиодный All-In-One
экран HAIO108DE от Hisense
экран HAIO108DE от Hisense
В наличии!
Светодиодный All-In-One
экран HAIO108DE от Hisense



| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 110 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | Сверхтонкая передняя рамка, Android 13, Вертикальный и горизонтальный монтаж |
| Диагональ (в дюймах) | 110 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 98 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Производитель | Samsung |
| Особенности | Проф.панель UHD, 350 нит, MagicInfo/SSSP,Tizen 7.0, BT |
| Диагональ (в дюймах) | 75" |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Производитель | Samsung |
| Особенности | Проф.панель UHD, 350 нит, MagicInfo/SSSP,Tizen 7.0, BT |
| Диагональ (в дюймах) | 65" |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | UHD Resolution; 500nits; 7 × 24 Operation; HDMI Input; USB Media Playback; Built-In Speaker 2* 10W; Slim and light Design; VESA Mounting Interface; CEC control; |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | ≥ 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | UHD Resolution; 500nits; 7 × 24 Operation; HDMI Input; USB Media Playback; Built-In Speaker 2* 10W; Slim and light Design; VESA Mounting Interface; CEC control; |
| Диагональ (в дюймах) | 50 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | ≥ 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | UHD Resolution; 500nits; 7 × 24 Operation; HDMI Input; USB Media Playback; Built-In Speaker 2* 10W; Slim and light Design; VESA Mounting Interface; CEC control; |
| Диагональ (в дюймах) | 43 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | ≥ 1200:1 |
| Производитель | Samsung |
| Особенности | UHD интерактивная доска на базе Android, 75 дюймов, Google EDLA, OPS слот, 40 одновременных касаний, Space Gray, Bluetooth |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | Встроенная акустика, монтажные кронштейны в комплекте |
| Диагональ (в дюймах) | 49 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Особенности | Встроенная акустика, монтажные кронштейны в комплекте |
| Диагональ (в дюймах) | 27 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, cd/m² | 300 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Samsung |
| Особенности | Samsung Flip Pro, 75 дюймов, UHD интерактивный дисплей, 4 одновременных касания (до 20 касаний при подключении внешнего источника), светло-серый цвет, OPS-слот, Bluetooth |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Производитель | Samsung |
| Особенности | Samsung Flip Pro, 65 дюймов, UHD интерактивный дисплей, 4 одновременных касания (до 20 касаний при подключении внешнего источника), светло-серый цвет, Bluetooth |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Производитель | Samsung |
| Особенности | Samsung Flip Pro, 55 дюймов, UHD интерактивный дисплей, 4 одновременных касания, светло-серый цвет, Bluetooth |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | HDR10, интегрированная 4K камера, динамики, микрофон |
| Диагональ (в дюймах) | 86 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Производитель | Hisense |
| Особенности | HDR10, интегрированная 4K камера, динамики, микрофон |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Рамка встык, мм | 3,5 (шов) |
| Особенности | DP Loop, RS232 Control |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Рамка встык, мм | 2,9 |
| Особенности | HDR10 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Производитель | EWIN |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Рамка встык, мм | 3,5 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Производитель | Samsung |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Рамка встык, мм | 1,74 |
| Особенности | Ультра-тонкая рамка |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Рамка встык, мм | 0,88 (шов) |
| Особенности | 0.44mm Super Slim bezel, DP Loop, RS232 Control |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Рамка встык, мм | 0,88 (шов) |
| Особенности | DP Loop, RS232 Control |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 2.5 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 1.25 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 1.53 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 2.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 2.5 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 4.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 5.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 10.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
| Производитель | LAX |
| Управление | USB, RS-485 |
| Ширина, мм | 483 |
| Глубина, мм | 165 |
| Высота, мм | 44 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Трансляционные акустические системы |
| Размер | 255мм × 230мм × 210мм |
| Вес, кг | 3 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Трансляционные акустические системы |
| Размер | 742мм × 157мм × 145мм |
| Вес, кг | 7,4 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Трансляционные акустические системы |
| Размер | 449мм × 157мм × 145мм |
| Вес, кг | 4,5 |
| Производитель | LAX |
| Категория | Микрофоны |
| Размер | 250мм × 190мм × 130мм |
| Вес, кг | 1,4 |
| Производитель | LAX |
| Ширина, мм | 752 |
| Глубина, мм | 536 |
| Высота, мм | 704 |
| Производитель | AveSign |
| Производитель | LAX |
| Производитель | LAX |
| Производитель | LAX |
Выставки и выставочные центры
Спортивные организации
Вокзалы
Кинотеатры
Рекламные агентства
Образовательные учреждения
Объекты культуры и науки
Банки и биржи
PROFDISPLAY — дистрибьютор профессиональных дисплеев, светодиодных экранов, звукового оборудования, коммутации и сопутствующих устройств. Подбираем профессиональные дисплеи и звуковое оборудование для проектов в любой сфере: от ритейла до промышленности. Решаем задачи интеграторов.
Мировые бренды
Надёжный поставщик
Быстрые ответы на запросы
Подбор оборудования
Быстрая логистика
Тестирование оборудования
Сервисные услуги
Ответственная поставка


