с вендорами PROFDISPLAY


Дистрибьютор
профессионального
оборудования
Системы отображения. Звук. Digital Signage.профессионального
оборудования
Коммутация и крепления.

Хиты продаж
Информационные дисплеи
Сенсорные дисплеи
Видеостенные дисплеи
Светодиодные модули
Звуковое оборудование
Digital Signage
Крепления и стойки
Информационные дисплеи
Сенсорные дисплеи
Видеостенные дисплеи
Светодиодные модули
Звуковое оборудование
Digital Signage
Крепления и стойки
Информационный дисплей Hisense 85" 85DP30FE
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 85 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 16/7 |
Информационный дисплей Hisense 75" 75DP30FE
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 16/7 |
Информационный дисплей Hisense 65" 65DP30FE
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 16/7 |
Информационный дисплей Hisense 55" 55DP30FE
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 16/7 |
Информационный дисплей Hisense 50" 50DP30FE
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 50 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Режим работы | 16/7 |
Информационный дисплей Hisense 43" 43DP30FE
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 43 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 16/7 |
Информационный дисплей BOE 110" SR110-МA04
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 110 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Режим работы | 24/7 |
Информационный дисплей BOE 110" SR110-AA04
| Производитель | BOE |
| Особенности | Сверхтонкая передняя рамка, Android 13, Вертикальный и горизонтальный монтаж |
| Диагональ (в дюймах) | 110 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Контрастность | 1200:1 |
Интерактивный дисплей BOE 98" P98BA-BFR
| Производитель | BOE |
| Особенности | Технология Zero Bonding, встроенные камера и микрофон, функция мультиэкранного взаимодействия и совместного использования, совместимость с OneDrive и Google Drive в приложении “Интерактивная доска”, поддержка обновлений по воздуху (OTA) |
| Диагональ (в дюймах) | 98 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
Интерактивный дисплей BOE 86" P86BA-BFR
| Производитель | BOE |
| Особенности | Технология Zero Bonding, встроенные камера и микрофон, функция мультиэкранного взаимодействия и совместного использования, совместимость с OneDrive и Google Drive в приложении “Интерактивная доска”, поддержка обновлений по воздуху (OTA) |
| Диагональ (в дюймах) | 86 |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
Интерактивный дисплей BOE 49" NT49A-40A-02
| Производитель | BOE |
| Особенности | Встроенная акустика, монтажные кронштейны в комплекте |
| Диагональ (в дюймах) | 49 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Контрастность | 1200:1 |
Интерактивный дисплей BOE 27" NT27A-30A-02
| Производитель | BOE |
| Особенности | Встроенная акустика, монтажные кронштейны в комплекте |
| Диагональ (в дюймах) | 27 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, cd/m² | 300 |
| Контрастность | 1200:1 |
Интерактивный дисплей Hisense 86" 86MR6DE
| Производитель | Hisense |
| Особенности | HDR10, интегрированная 4K камера, динамики, микрофон |
| Диагональ (в дюймах) | 86 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 4000:1 |
Интерактивный дисплей Hisense 75" 75MR6DE
| Производитель | Hisense |
| Особенности | HDR10, интегрированная 4K камера, динамики, микрофон |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
Интерактивный дисплей Hisense 65" 65MR6DE
| Производитель | Hisense |
| Особенности | HDR10, интегрированная 4K камера, динамики, микрофон |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Контрастность | 1200:1 |
Интерактивный дисплей 16'' BOE MA16EAAPDB
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 15,6 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Яркость, cd/m² | 250 |
| Контрастность | 800:1 |
| Режим работы | 24/7 |
Видеостена BOE 65" VE65L-Z (шов: 3,5)
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Рамка встык, мм | 3,5 (шов) |
| Особенности | DP Loop, RS232 Control |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
Видеостенный дисплей 55" Hisense 55VW25E
| Производитель | Hisense |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Рамка встык, мм | 2,9 |
| Особенности | HDR10 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
Видеостена EWIN 55" BT55L (шов: 3,5)
| Производитель | EWIN |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Рамка встык, мм | 3,5 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Контрастность | 1200:1 |
Видеостена EWIN 55" BP55L (шов: 0,88)
| Производитель | EWIN |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Рамка встык, мм | 0,88 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Контрастность | 1200:1 |
Видеостена 55" Samsung VH55B-E
| Производитель | Samsung |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Рамка встык, мм | 1,74 |
| Особенности | Ультра-тонкая рамка |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
Видеостена BOE 55" VP55L-A (шов: 0,88)
| Производитель | BOE |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Рамка встык, мм | 0,88 (шов) |
| Особенности | DP Loop, RS232 Control |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
Светодиодный модуль BTQ025S 1920HZ
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 2.5 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
Светодиодный модуль BTQ012S 3840HZ
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 1.25 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
Светодиодный модуль BTQ015S 3840HZ
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 1.53 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
Светодиодный модуль BTQ020S 3840HZ
| Производитель | BOE |
| Тип установки | indoor |
| Шаг пикселя | 2.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | ≥ 600 |
Светодиодный модуль BTS025S 3840HZ
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 2.5 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
Светодиодный модуль BTS040S 3840HZ
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 4.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
Светодиодный модуль BTS050S 3840HZ
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 5.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
Светодиодный модуль BTS100S 1920HZ
| Производитель | BOE |
| Тип установки | outdoor |
| Шаг пикселя | 10.0 |
| Длина модуля, мм | 320 |
| Ширина модуля,мм | 160 |
| Яркость, nit | 5000 |
LAX DS408 — цифровой сигнальный процессор
| Производитель | LAX |
| Управление | USB, RS-485 |
| Ширина, мм | 483 |
| Глубина, мм | 165 |
| Высота, мм | 44 |
| Вес, кг | 2 |
LAX LX-551 — громкоговоритель с имитацией под камень
| Производитель | LAX |
| Категория | Трансляционные акустические системы |
| Размер | 255мм × 230мм × 210мм |
| Вес, кг | 3 |
LAX LX-353 — влагозащищенный громкоговоритель в алюминиевом корпусе
| Производитель | LAX |
| Категория | Трансляционные акустические системы |
| Размер | 742мм × 157мм × 145мм |
| Вес, кг | 7,4 |
LAX LX-351 — влагозащищенный громкоговоритель в алюминиевом корпусе
| Производитель | LAX |
| Категория | Трансляционные акустические системы |
| Размер | 449мм × 157мм × 145мм |
| Вес, кг | 4,5 |
LAX CR550 — усилитель мощности
| Производитель | LAX |
| Категория | Усилители мощности |
| Вес, кг | 14 |
LAX CR350 — усилитель мощности
| Производитель | LAX |
| Категория | Усилители мощности |
| Вес, кг | 13 |
Готовое решение STB-Avesign с предустановленным ПО Avesign на 1 год
| Производитель | AveSign |
LAX WM2 — универсальное крепление для динамиков от 10" и выше
| Производитель | LAX |
LAX ATS206 FK (4+1) —крепление для ATS206
| Производитель | LAX |
LAX ATS206 FK (2+1) — cтойка для крепления
| Производитель | LAX |
Сферы применения
Выставки и выставочные центры
Спортивные организации
Вокзалы
Кинотеатры
Рекламные агентства
Образовательные учреждения
Объекты культуры и науки
Банки и биржи
Преимущества
работы
с нами
PROFDISPLAY — дистрибьютор профессиональных дисплеев, светодиодных экранов, звукового оборудования, коммутации и сопутствующих устройств. Подбираем профессиональные дисплеи и звуковое оборудование для проектов в любой сфере: от ритейла до промышленности. Решаем задачи интеграторов.
Мировые бренды
Надёжный поставщик
Быстрые ответы на запросы
Подбор оборудования
Быстрая логистика
Тестирование оборудования
Сервисные услуги
Ответственная поставка
Характеристики


