Скачать
Информационный дисплей Iiyama 50" LH5042UHS-B3

Производитель
Iiyama
Модель
LH5042UHS-B3
Особенности
Профессиональная, OS Android 8.0, слот Intel® SDM-L, micro SD card slot, матовая
Диагональ (в дюймах)
50
Технология матрицы, тип подсветки
VA LED
Разрешение
3840 x 2160
Яркость, cd/m²
500
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Iiyama |
Модель | LH5042UHS-B3 |
Артикул | LH5042UHS-B3 |
Особенности | Профессиональная, OS Android 8.0, слот Intel® SDM-L, micro SD card slot, матовая |
Диагональ (в дюймах) | 50 |
Технология матрицы, тип подсветки | VA LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 500 |
Контрастность | 4000:1 |
Режим работы | 18/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 14,9/14,9/14,9/14,9 |
Портретный режим | Да |
Встроенный плеер | Да |
Встроенная память | 32 Гб |
Операционная система | Android |
Встроенное ПО | Android OS 8.0, EShare, iiSignage |
24/7 | Нет |
VESA | 400 x 400 |
Сайт производителя | https://iiyama.com/gl_en/ |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 1128,4 |
Высота, мм | 649 |
Глубина, мм | 63,5 |
Вес, кг | 14,8 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Опция |
Входы | DVI*1, HDMI*3, Display Port*1, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , DisplayPort*1, RS232С*1 |
OPS slot | SDM-L |
Динамики | Да |