Информационный дисплей Panasonic TH-43SQE1W
Основные характеристики:
Производитель
Panasonic
Доступность
Да
Артикул
TH-43SQE1W
Особенности
4K, совместим с Crestron, наклон 0 - 20° вперед/назад
Диагональ (в дюймах)
43
Технология матрицы, тип подсветки
IPS D-LED
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Доступность | Да |
Артикул | TH-43SQE1W |
Особенности | 4K, совместим с Crestron, наклон 0 - 20° вперед/назад |
Диагональ (в дюймах) | 43 |
Технология матрицы, тип подсветки | IPS D-LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 500 |
Режим работы | 24/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 9/13/10/10 |
Портретный режим | Да |
Встроенный плеер | Да |
24/7 | Да |
VESA | 200 x 200 |
Сайт производителя | https://panasonic.net/cns |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 966 |
Высота, мм | 557,0 |
Глубина, мм | 106 |
Вес, кг | 10,3 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Да |
Входы | DVI, 4 HDMI, Display Port, 2 USB, VGA (D-sub 15pin), Audio , RS232С, RJ45 |
Выходы | Audio , DisplayPort |
OPS slot | SDM |
Динамики | Да |