Информационный дисплей Sharp 50" PNHW501

Производитель
Sharp
Особенности
Ultra HD
Диагональ (в дюймах)
50
Технология матрицы, тип подсветки
TFT E-LED
Разрешение
3840 x 2160
Яркость, cd/m²
350
Контрастность
4000:1
Рекомендованная розничная цена:
111 000 руб.
Поделиться:
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Sharp |
Артикул | PNHW501 |
Особенности | Ultra HD |
Диагональ (в дюймах) | 50 |
Технология матрицы, тип подсветки | TFT E-LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 350 |
Контрастность | 4000:1 |
Режим работы | 16/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 12,0/14,0/12,0/12,0 |
Портретный режим | Да |
Встроенный плеер | Да |
24/7 | Нет |
VESA | 400 x 200 |
Сайт производителя | http://www.sharp-world.com/products/profes |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 1124,0 |
Высота, мм | 646,5 |
Глубина, мм | 68 |
Вес, кг | 13,0 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Нет |
Входы | HDMI*1, USB*1, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 |
Динамики | Да |