Информационный дисплей ViewSonic 75" CDE7520

Производитель
ViewSonic
Особенности
Коммерческий дисплей 75" 4K для беспроводных презентаций (WPD), Web камера (опция)
Диагональ (в дюймах)
75
Технология матрицы, тип подсветки
IPS D-LED
Разрешение
3840 x 2160
Яркость, cd/m²
450
Контрастность
1200:1
Характеристики | |
---|---|
Производитель | ViewSonic |
Артикул | VS17909 |
Особенности | Коммерческий дисплей 75" 4K для беспроводных презентаций (WPD), Web камера (опция) |
Диагональ (в дюймах) | 75 |
Технология матрицы, тип подсветки | IPS D-LED |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 450 |
Контрастность | 1200:1 |
Режим работы | 16/7 |
Портретный режим | Нет |
Встроенный плеер | Да |
Встроенная память | 16 ГБ |
Встроенный Web-браузер | Да |
Операционная система | Android |
Встроенное ПО | OS Android 8.0, ViewBoard® Cast, vController, SureMDM, Revel Digital |
24/7 | Нет |
VESA | 400 x 200 |
Сайт производителя | https://www.viewsonic.com |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 1672 |
Высота, мм | 955 |
Глубина, мм | 70 |
Вес, кг | 29,3 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Опция |
Входы | HDMI*2, USB*3, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , HDMI*1 |
OPS slot | OPS |
Динамики | Да |