- Главная
- Каталог
- Коммутационное оборудование
- Управление и аксессуары
- Комплект лицевых панелей Kramer WP-DEC7/EU(W)-80/86
Комплект лицевых панелей Kramer WP-DEC7/EU(W)-80/86
Модель
WP-DEC7/EU-PANEL-SET-80/86(B)
Артикул
61-10001499
Особенности
Комплект лицевых панелей для декодера WP-DEC7/EU(W)-80/86; цвет черный
Цвет
2995
Рекомендованная розничная цена:
6 126 руб.
Поделиться:
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Kramer |
| Модель | WP-DEC7/EU-PANEL-SET-80/86(B) |
| Артикул | 61-10001499 |
| Особенности | Комплект лицевых панелей для декодера WP-DEC7/EU(W)-80/86; цвет черный |
| Цвет | 2995 |
При покупке оборудования в PROFDISPLAY вы получаете гарантию на оборудование, а также качественное сервисное обслуживание. В случае, если товар невозможно отремонтировать, мы предоставляем возможность замены при соблюдении всех установленных условий. Наши специалисты проконсультируют вас по вопросам ремонта или замены устройств.
Для онлайн-обращения воспользуйтесь функционалом страницы Сервисная поддержка. На ней вы можете самостоятельно подать заявку на замену оборудования при наличии акта о неремонтопригодности от производителя или найти схему действия для вендоров нашего портфеля.
- Самовывоз осуществляется в ПН ─ ПТ: круглосуточно;
- По адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, село Булатниково, ул. Центральная, строение 1А, Складской комплекс Булатниково;
- Прием заявок на самовывоз осуществляется персональным менеджером не позднее 15:00 рабочего дня, предшествующего дню забора заказа. В заявке необходимо указать: состав оборудования, данные транспортного средства и водителя (экспедитора), доверенность на водителя (экспедитора).
Доставка:
- Доставка осуществляется с ПН -ПТ: с 9:00 до 19:00;
- При единовременной отгрузке от 100 000 руб. — бесплатно до склада, офиса или терминала транспортной компании в пределах МКАД и 10 км за пределами МКАД;
- При отгрузке до 100 000 руб. — от 3500 руб. по Москве в пределах МКАД и от 5000 руб. в пределах 10 км от МКАД;
Оплата:
- Оплата осуществляется только безналичным способом на расчетный счет поставщика;
- Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
| Производитель | Kramer |
| Модель | WP-SW2-EN7/US-PANEL-SET-D(B) |
| Артикул | 61-10001699 |
| Особенности | Комплект лицевых панелей для кодера WP-SW2-EN7/US-D(W); цвет черный, вариант США |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KC-VIRTUALBRAIN1(GEN2) |
| Артикул | 30-00022790 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Контроллеры |
| Особенности | Охлаждение: Вентилятор с радиатором; Внутренний накопитель: 128 ГБ, SSD |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-306/EU-80/86(W) |
| Артикул | 30-804920690 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Панель управления универсальная с 6 кнопками; Поддержка PoE, цвет белый PoE питание Возможно подключение панелей KNET™ Поддержка программного обеспечения K–Config |
| Входы | 1 – ИК-датчик |
| Производитель | Kramer |
| Модель | WP-2UT US PANEL SET |
| Артикул | 61-10001399 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Преобразователи и расширители интерфейсов |
| Особенности | Сменный комплект, включающий рамку и лицевую панель черного цвета для передатчика WP-2UT |
| Диагональ (в дюймах) | 10 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-2010-Gen2 |
| Артикул | 30-000890 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-306/US-D(W/B) |
| Артикул | 30-804921395 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Панель управления универсальная с 6 кнопками; Поддержка PoE, американский типоразмер, цвет черный/белый PoE питание Возможно подключение панелей KNET™ Поддержка программного обеспечения K–Config |
| Входы | 1 – ИК-датчик |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-208/EU-80/86(W) |
| Артикул | 30-804750390 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Панель управления универсальная с 8 кнопками; цвет белый |
| Входы | 1 ИК для ИК-датчика, используется при программировании панели |
| Производитель | Kramer |
| Модель | SL-1N |
| Артикул | 30-80313090 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Контроллеры |
| Особенности | Главный контроллер помещения Настройка и управление с помощью ПО Kramer K-Config™ и Site-CTRL™ |
| Входы | ИК (1 вх.): встроенный; ИК (1 вх.): разъем 3,5 мм |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KC-VIRTUALBRAIN5 |
| Артикул | 30-00021690 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Контроллеры |
| Диагональ (в дюймах) | 10 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-2010 |
| Артикул | 30-000590 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-206/306/EU-PANEL(B) |
| Артикул | 30-00020599 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Комплект лицевых панелей для контроллеров RC-206/RC-306; цвет черный |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-208/308/EU-PANEL(B) |
| Артикул | 30-00020499 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Комплект лицевых панелей для контроллеров RC-208/RC-308; цвет черный |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KRAMER CONTROL DASHBOARD - 3Y |
| Артикул | SW-000006 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Программное обеспечение Kramer Control |
| Особенности | Ключ активации для облачной системы управления Kramer Control Dashboard на три года Дополнительный "облачный" сервис для системы управления Kramer Control |
| Диагональ (в дюймах) | 5.5 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-205WM |
| Артикул | 59-001190 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Контрастность | 1000:1 |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-74DL(W) |
| Артикул | 85-709770290 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Панель управления универсальная с 12 кнопками и цифровым регулятором громкости; контроллер K-NET, ЖК-индикаторы, цвет белый |
| Порты | K-NET (2 порта): клеммные блоки; USB (1 порт) для программирования |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KRAMER BRAINWARE |
| Артикул | SW-000010 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Программное обеспечение Kramer Control |
| Особенности | Ключ активации для облачной системы управления Kramer Control для сенсорных панелей управления KT-107 и приборов VIA Connect PLUS Заменяет физический контроллер Управление AV устройствами Полностью настраиваемый интерфейс Создано для работы с сенсорными панелями KT-107, KT-107RB и KT-107S Поддерживается только системой Kramer Control |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-74DL(G) |
| Артикул | 85-709770090 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Панель управления универсальная с 12 кнопками и цифровым регулятором громкости; контроллер K-NET, ЖК-индикаторы, цвет серый |
| Порты | K-NET (2 порта): клеммные блоки; USB (1 порт) для программирования |
| Диагональ (в дюймах) | 10 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-2010WM |
| Артикул | 30-000690 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-107-INWB |
| Артикул | 60-100599 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Сенсорные панели |
| Особенности | Установочная коробка для монтажа панели KT-107 в бетонные стены |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-308/EU-80/86(W) |
| Артикул | 30-804701590 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Панель управления универсальная с 8 кнопками; Поддержка PoE, цвет белый Возможно подключение панелей KNET™ Поддержка программного обеспечения K–Config |
| Входы | 1 – ИК-датчик |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KC-VIRTUALBRAIN1 |
| Артикул | 30-00021790 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Контроллеры |
| Диагональ (в дюймах) | 15 |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-2015WM |
| Артикул | KT-2015WM |
| Подкатегория | Сенсорные панели |
| Особенности | Варианты установки: на поверхность стола; На поверхность стены. Встроенные громкоговорители 2 x 1 Вт; 2 встроенных микрофона; Поддерживаемые кодеки аудио: MPEG/OGG/AAC |
| Порты | Ethernet (RJ-45) с PoE 802.3at, USB, тип С, USB, тип А |
| Производитель | Kramer |
| Модель | FC-18 |
| Артикул | 30-011890 |
| Группа | Системы управления |
| Особенности | Контроллер выключения питания для устройств отображения; поддержка 4K60 4:4:4, туннелирование команд Ethernet/RS/232 |
| Входы | 1 HDMI |
| Выходы | 1 HDMI |
| Производитель | Kramer |
| Модель | PT-5R/T |
| Артикул | 30-000490 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Преобразователи и расширители интерфейсов |
| Особенности | Передатчик и приемник ИК-команд по витой паре |
| Входы | передатчик - вход 1 IR, приемник - вход 1 CAT 5 |
| Производитель | Kramer |
| Модель | WP-SW2-EN7/EU-PANEL-SET-80/86(B) |
| Артикул | 61-10001799 |
| Особенности | Комплект лицевых панелей для кодера WP-SW2-EN7/EU(W)-80/86; цвет черный |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KRAMER CONTROL DASHBOARD - 1Y |
| Артикул | SW-000005 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Программное обеспечение Kramer Control |
| Особенности | Ключ активации для облачной системы управления Kramer Control Dashboard на один год Дополнительный "облачный" сервис для системы управления Kramer Control |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-107-INWL(W) |
| Артикул | 68-000599 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Сенсорные панели |
| Особенности | Рамка для блокировки панели KT-107 для установки с заделкой в стену; цвет белый |
| Производитель | Kramer |
| Модель | FC-6 |
| Артикул | 30-80414090 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Преобразователи и расширители интерфейсов |
| Особенности | Преобразователь RS-232 / ИК — Ethernet; 2 порта |
| Выходы | 2xRS-232 или 4хИК (режим переключается; 3-конт. съемные клеммы) |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-107-INWL(B) |
| Артикул | 68-000699 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Сенсорные панели |
| Особенности | Рамка для блокировки панели KT-107 для установки с заделкой в стену; цвет черный |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-206/EU-80/86(W) |
| Артикул | 30-804925390 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Панель управления универсальная с 6 кнопками; цвет белый Совместимость с модульными рамками Возможность подключения к вспомогательным кнопочным панелям по шине K-Net™ Поддержка со стороны всех платформ управления Kramer |
| Входы | 1 ИК для ИК-датчика, используется при программировании панели |
| Производитель | Kramer |
| Модель | SL-280 |
| Артикул | 30-80397020 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Контроллеры |
| Особенности | Главный контроллер помещения системы Kramer Control; 8+8+8+8 портов General Purpose I/O Производительность: 1 ГГц процессор, 512 Мб RAM, 4 Гб флеш-накопитель Поддержка сетей Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Производитель | Kramer |
| Модель | FC-22ETH |
| Артикул | 30-80178190 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Преобразователи и расширители интерфейсов |
| Особенности | Преобразователь RS-232 (RS-485) — Ethernet; 2 порта, web-интерфейс |
| Порты | RS-232 (1 порт): 3-конт. клеммный блок; Последовательный (1 порт): RS-232 или RS-485, тип выбирается, 3-конт. клеммный блок; Ethernet (1 порт): разъем RJ-45 |
| Диагональ (в дюймах) | 15 |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-2015 |
| Артикул | KT-2015 |
| Подкатегория | Сенсорные панели |
| Особенности | 15" сенcорная панель; камера, микрофон, 2 динамика, разрешение 1920х1080, ОС Android 11, поддержка PoE |
| Порты | Ethernet (RJ-45) с PoE 802.3at, USB, тип С, USB, тип А |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KC-ON PREM |
| Артикул | 30-0002189011 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Контроллеры |
| Входы | Микрофон (mini-jack 3,5 мм) |
| Производитель | Kramer |
| Модель | RC-308/US-D(W/B) |
| Артикул | 30-804701395 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Универсальные панели управления K-Net™ |
| Особенности | Панель управления универсальная с 8 кнопками; Поддержка PoE, американский типоразмер, цвет черный/белый Возможно подключение панелей KNET™ Поддержка программного обеспечения K–Config |
| Входы | 1 – ИК-датчик |
| Производитель | Kramer |
| Модель | WP-2UT/R-KIT |
| Артикул | 20-80568190 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Преобразователи и расширители интерфейсов |
| Особенности | Передатчик и приемник сигналов USB 2.0 и RS−232 по витой паре HDBaseT, исполнение передатчика в виде настеноой панели американского типоразмера; поддержка PoC, цвет белый |
| Входы | 1 HDBaseT (разъем RJ-45 на приемнике PT-2UR) |
| Диагональ (в дюймах) | 10 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-2010SH-Gen2 |
| Артикул | 30-000290 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Диагональ (в дюймах) | 8 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-208WM |
| Артикул | 30-004890 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Производитель | Kramer |
| Модель | FC-28 |
| Артикул | 30-80392090 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Преобразователи и расширители интерфейсов |
| Особенности | Преобразователь RS-232 + ИК + GPI/O + Реле — Ethernet; 2 порта RS-232, 4 ИК, 2 GPI/O, 2 Реле, web-интерфейс |
| Выходы | 4 ИК (2-конт. съемные клеммы); 2 реле (2-конт. съемные клеммы; коммутируют до 36 В, 2 А) |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KRAMER CONTROL DASHBOARD - 5Y |
| Артикул | SW-000007 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Программное обеспечение Kramer Control |
| Особенности | Ключ активации для облачной системы управления Kramer Control Dashboard на пять лет Дополнительный "облачный" сервис для системы управления Kramer Control |
| Производитель | Kramer |
| Модель | WP-DEC7/US-PANEL-SET-D(B) |
| Артикул | 61-10001599 |
| Особенности | Комплект лицевых панелей для декодера WP-DEC7/US-D(W); цвет черный, вариант США |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-2010SH |
| Артикул | 30-001190 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Сенсорные панели |
| Особенности | - 10" сенcорная панель без камеры, микрофона, динамиков и беспроводных модулей; - Разрешение 1920 х 1200; - ОС Android 11; - Подключение через порт 1G Ethernet с поддержкой PoE; - Поддержка Kramer Control; - Установка на стол или стену; - Защита креплений от несанкционированного демонтажа; |
| Производитель | Kramer |
| Модель | SL-240C |
| Артикул | 30-80484090 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Контроллеры |
| Особенности | Главный контроллер помещения системы Kramer Control; 4+4+4+4 порта, поддержка PoE Производительность:1 ГГц процессор, 512 Мб RAM, 4 Гб флеш-накопитель Поддержка протоколов управления большинства современного аудио и видео оборудования Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Производитель | Kramer |
| Модель | PT-2UT/R |
| Артикул | 50-00015590 |
| Группа | Системы управления |
| Подкатегория | Преобразователи и расширители интерфейсов |
| Особенности | Передатчик и приемник сигналов USB 2.0 и RS−232 по витой паре; поддержка PoC Комплект передатчик/приемник для подключения до 4-х устройств по интерфейсу USB 2.0 на расстоянии до 100 м по кабелю витой пары HDBaseT Быстрая зарядка до 4-х удаленных устройств по USB Возможность подключения адаптера питания только к одному из устройств пары передатчик/приемник Компактный размер |
| Входы | 1 HDBaseT (разъем RJ-45 на приемнике PT-2UR); 1 небалансное аналоговое стерео аудио (гнездо mini-jack 3,5 мм на передатчике PT-2UT) |
| Диагональ (в дюймах) | 8 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS |
| Производитель | Kramer |
| Модель | KT-208 |
| Артикул | 30-004790 |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Регистрация | Регистрация от 1 шт. |
| Производитель | Radiotehnika |
| Модель | S-20NA Walnut |
| Категория | Активные акустические системы |
| Мощность, Вт | 100 |
| Входы | Phono-линейный (RCA) / линейный (mini-jack 3,5 мм) / Оптический / USB / Bluetooth aptX |
| Производитель | Iiyama |
| Модель | TF5539UHSC-B1AG |
| Артикул | TF5539UHSC-B1AG |
| Особенности | Сенсорная встраиваемая матовая, Touch through glass (OSD установка), антибликовое покрытие, IP54 (front), Ориентация ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up), Перчатка 2T - 5 точек; Стекло 6T - 2 точки |
| Тип сенсора | Проекционно-емкостной |
| Количество касаний | 15 |
| Диагональ (в дюймах) | 55 |
Цена по запросу
| Производитель | BOE |
| Модель | NF32A-40A |
| Артикул | NF32A-40A |
| Особенности | Встраиваемый, Open Frame, Android SoC, монтажные кронштейны в комплекте, горизонтальный и вертикальный монтаж |
| Диагональ (в дюймах) | 32 |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS (ADS) |
| Производитель | BOE |
| Модель | P98BA-BAR |
| Артикул | P98BA-BAR |
| Особенности | UHD IR Interactive Whiteboard, Dual Wi-Fi Card : WIFI 6+Bluetooth(5.0) + WIFI 5G, настенный монтажный кронштейн, Zero Bonding, Многоэкранный интерактивный режим и совместное использование |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Количество касаний | 20 |
| Диагональ (в дюймах) | 98 |



