Светодиодный экран Samsung IW016J

Модель
IW016J
Производитель
Samsung
Тип установки
Для помещений
Особенности
Светодиодные вывески SMART LED, HDR, поддержка HDR10 +
Шаг пикселя
1.68
Яркость, nit
1400
Контрастность
21000:1
Характеристики | |
---|---|
Модель | IW016J |
Серия | IWJ |
Производитель | Samsung |
Тип установки | Для помещений |
Особенности | Светодиодные вывески SMART LED, HDR, поддержка HDR10 + |
Шаг пикселя | 1.68 |
Плотность пикселей на м2 | н/д |
Яркость, nit | 1400 |
Контрастность | 21000:1 |
Обслуживание | Фронтальное |
Вес кабинета, кг/м2 | нет |
Материал корпуса | н/д |
Тип светодиода | Flip-chip RGB LED |
Угол обзора | H:160°,V:140° |
Возможен подвесной монтаж | Нет |
Цветовая температура (по умолчанию), K | 6500 |
Цветовая температура (диапазон настройки), K | 2800~10000 |
Рабочая температура | 0°C~40°C |
Размеры кабинета | |
Длина кабинета,мм | 806.4 |
Ширина кабинета,мм | 453.6 |
Глубина кабинета,мм | 72.8 |
Вес кабинета, кг | 12.5 |
Разрешение кабинета, pixels | 480 x 270 |
Размеры модуля | |
Длина модуля, мм | нет |
Ширина модуля, мм | нет |
Глубина модуля, мм | нет |
Разрешение модуля, pixels | нет |
Вес модуля, кг | нет |
Встроенный контроллер | |
Разъемы | нет |
Управление | нет |
Платформа/контроллер | нет |
Поддержка | нет |
Специальные возможности | нет |
Ссылка на описание продукта | https://displaysolutions. |