Информационный дисплей Samsung 50" QM50R
Производитель

Модель
QM50R
Особенности
UHD Signage Display Slim, Датчик температур, Поворот экрана, батарейка для часов (хранит время до 168 часов), Встроенные динамики (10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT, Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA)
Диагональ (в дюймах)
50
Технология матрицы, тип подсветки
E-LED BLU
Разрешение
3840 x 2160
Яркость, cd/m²
500
Рекомендованная розничная цена:
207 300 руб.
Поделиться:
Характеристики | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Модель | QM50R |
Артикул | LH50QMREBGCXCI |
Особенности | UHD Signage Display Slim, Датчик температур, Поворот экрана, батарейка для часов (хранит время до 168 часов), Встроенные динамики (10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT, Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA) |
Диагональ (в дюймах) | 50 |
Технология матрицы, тип подсветки | E-LED BLU |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость, cd/m² | 500 |
Контрастность | 4000:1 |
Режим работы | 24/7 |
Размер рамки (T/B/L/R),мм | 9,2/11,2/9,2/9,2 |
Портретный режим | Да |
Встроенный плеер | Да |
Встроенная память | 8 ГБ |
Встроенный Web-браузер | Да |
Операционная система | Tizen OS |
Встроенное ПО | MagicInfo S6, SSSP 6.0, KNOX platform, Auto Source Switching & Recovery,LFD Home UI, Кнопка блокировки, Hot key option, Plug&Play (начальная установка) |
24/7 | Да |
VESA | 200 х 200 |
Сайт производителя | https://displaysolutions. |
Размер и вес монитора | |
Ширина, мм | 1121,4 |
Высота, мм | 643,9 |
Глубина, мм | 46,3 |
Интерфейсы и разъемы | |
Wi-Fi | Да |
Входы | DVI*1, HDMI*2, Display Port*1, USB*2, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
Выходы | Audio*1 , HDMI*1, RS232С*1 |
Динамики | Да |